Categorieën
Uitslagen
WK-finale 2.1 Shadrinsk
WK-finale 2.1 - Shadrinsk - 9 feb. 2019 | s1 | s2 | fin. | tot. | ||||
1. | (333) | Daniil Ivanov | Rusland | 12 | 2 | 3 | 17 | |
2. | (106) | Dmitri Koltakov | Rusland | 14 | 3 | 2 | 19 | |
3. | (114) | Dinar Valeev | Rusland | 13 | 3 | 1 | 17 | |
4. | (383) | Nikita Toloknov | Rusland | 13 | 2 | d | 15 | |
5. | (919) | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 12 | 1 | 13 | ||
6. | (16) | Konstantin Kolenkin | Rusland | 10 | 0 | 10 | ||
7. | (199) | Martin Haarahiltunen | Zweden | 7 | 1 | 8 | ||
8. | (58) | Stefan Svensson | Zweden | 7 | 0 | 7 | ||
9. | (192) | Niclas Svensson | Zweden | 6 | 6 | |||
10. | (181) | Andrej Shishegov | Rusland/Kazachstan | 6 | 6 | |||
11. | (97) | Ove Ledström | Zweden | 4 | 4 | |||
12. | (33) | Hans Weber | Duitsland | 4 | 4 | |||
13. | (17) | Dmitri Borodin | Rusland | 4 | 4 | |||
14. | (665) | Charly Ebner | Oostenrijk | 3 | 3 | |||
15. | (99) | Stefan Pletschacher | Duitsland | 3 | 3 | |||
16. | (88) | Max Niedermaier | Duitsland | 1 | 1 | |||
17. | (18) | German Khanmurzin | Rusland | 0 | 0 |
weden